年产5000吨新型纳米环保助剂项目
环境影响评价信息公示
根据《环境影响评价公众参与暂行办法》、《关于切实加强建设项目环境影响评价公众参与工作的实施意见》和《关于规范落实建设项目环境影响评价公众参与制度的通知》规定,本工程在环境影响报告书开展之前必须进行公示工作,使更广泛的社会团体及群众了解、参与项目环境影响评价工作。现公告如下:
一、建设项目情况简述
项目名称:年产5000吨新型纳米环保助剂项目
项目性质:扩建
项目规模:年产5000吨新型纳米环保助剂
建设地点:湖州市南浔区和孚镇佛堂兜村柴田圩
二、评价范围内主要环境敏感目标分布情况
根据现场踏勘,项目周边主要环境敏感点分布详见下表。
表1 项目环境保护目标及保护级别一览表
环境要素 | 敏感目标 | 坐标(m) | 保护对象、(人口数) | 相对方位 | 最近距离(m) | 保护级别 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | ||||||||
环境空气 | 重兆村 | 重兆村 | 236423 | 3407696 | 居住点 | 1000 | 北 | 500 | GB3095-2012中二级 |
重兆水产村 | 235992 | 3407879 | 居住点 | 200 | 西北 | 1030 | |||
北车头 | 235089 | 3407672 | 居住点 | 150 | 西北 | 1570 | |||
南车头 | 235474 | 3407223 | 居住点 | 150 | 西 | 820 | |||
双市港 | 235457 | 3408294 | 居住点 | 250 | 西北 | 1650 | |||
全家田 | 235795 | 3408592 | 居住点 | 100 | 西北 | 1800 | |||
吹泊兜 | 235028 | 3408491 | 居住点 | 100 | 西北 | 2170 | |||
郑家湾 | 235299 | 3409211 | 居住点 | 60 | 西北 | 2650 | |||
板桥头 | 236959 | 3407922 | 居住点 | 80 | 东北 | 1130 | |||
吴兴塘村 | 双元里 | 236296 | 3407432 | 居住点 | 150 | 北 | 270 | ||
郑家门 | 237746 | 3407502 | 居住点 | 120 | 东北 | 1670 | |||
木桥头 | 237239 | 3407490 | 居住点 | 60 | 东北 | 1115 | |||
车头湾 | 236975 | 3407243 | 居住点 | 100 | 东 | 670 | |||
佛堂兜 | 鱼船墩 | 236174 | 3406742 | 居住点 | 40 | 西南 | 620 | ||
西埭 | 236429 | 3406224 | 居住点 | 250 | 南 | 1140 | |||
北埭 | 235510 | 3406343 | 居住点 | 100 | 西南 | 1400 | |||
张村村 | 北庄埭 | 237270 | 3406806 | 居住点 | 60 | 东南 | 1150 | ||
横塘埭 | 237576 | 3406234 | 居住点 | 200 | 东南 | 1830 | |||
张村 | 237454 | 3405918 | 居住点 | 300 | 东南 | 1970 | |||
南庄 | 237849 | 3405702 | 居住点 | 100 | 东南 | 2460 | |||
周家兜村 | 横塘 | 237823 | 3408313 | 居住点 | 100 | 东北 | 2150 | ||
周家兜 | 237510 | 3408775 | 居住点 | 250 | 东北 | 2300 | |||
长勤 | 236772 | 3409115 | 居住点 | 200 | 东北 | 2300 | |||
双福桥 | 漾口 | 234824 | 3406673 | 居住点 | 100 | 西南 | 1900 | ||
雨水田 | 234644 | 3409312 | 居住点 | 80 | 西北 | 3150 | |||
东泊漾村 | 234321 | 3408561 | 居住点 | 100 | 西北 | 2840 | |||
大垌河 | 234367 | 3407790 | 居住点 | 80 | 西北 | 2400 | |||
总管桥 | 234333 | 3406889 | 居住点 | 200 | 西南 | 2370 | |||
横港村 | 放鱼 | 236734 | 3405611 | 居住点 | 150 | 东南 | 1890 | ||
陆家坝 | 236607 | 3405095 | 居住点 | 200 | 东南 | 2460 | |||
冯家埭 | 234351 | 3405455 | 居住点 | 100 | 西南 | 3030 | |||
陆家堰 | 235413 | 3405877 | 居住点 | 200 | 西南 | 1870 | |||
重兆小学 | 236613 | 3408039 | 学校 | 600 | 东南 | 1050 | |||
土壤 | 重兆村农田 | 236025 | 3407199 | 面积约46ha | 北 | 120 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》(GB15618-2018) | ||
吴兴塘村农田 | 236530 | 3407318 | 面积约6.3ha | 东北 | 240 | ||||
张村农田 | 236769 | 3406835 | 面积约11ha | 西南 | 460 | ||||
佛堂兜村农田 | 236036 | 3406686 | 面积约26ha | 西南 | 600 | ||||
双元里居民点 | 236296 | 3407432 | 面积约52ha | 北 | 270 | GB36600-2018中第一类用地标准 | |||
重兆村居民点 | 236423 | 3407696 | 面积约364ha | 北 | 500 | ||||
南车头居民点 | 235474 | 3407223 | 面积约17ha | 西 | 820 | ||||
车头湾居民点 | 236975 | 3407243 | 面积约13ha | 东 | 670 | ||||
鱼船墩居民点 | 236174 | 3406742 | 面积约11ha | 西南 | 620 | ||||
地表水 | 双林塘 | 235325 | 3406635 | 纳污水体 | 南 | 250 | GB3838-2002中Ⅲ类 | ||
东侧河道 | 236474 | 3407230 | 周边河网 | 东 | 90 | ||||
地下水 | 评价范围内地下水水质 | 项目拟建地附近区域地下水水体 | GB/T14848-2017中Ⅲ类 | ||||||
三、主要环境影响预测情况
1、废气:项目产生的废气包括生产工艺废气、投料粉尘、废水预处理废气,废气因子包括硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃、粉尘。其中粉尘经滤筒除尘预处理,甲醇、非甲烷总烃经冷凝预处理后,再同其他废气一并进入两级水喷淋+一级碱喷淋处理后通过排气筒排放。经处理后,项目废气排放量较少,对环境影响较小。
2、废水:本次项目一期工程废水包括冷却系统排污水、生活污水,废水经收集后达标纳管;二期工程建成后,项目废水包括离心母液、洗涤废水、冷却系统排污水、废气喷淋水、生活污水,其中离心母液废水、洗涤废水、废气喷淋水经厂区重力床精馏装置预处理后,再同其他废水一并经生活预处理后,达标纳管。最终纳管进入湖州南浔长漾污水处理有限公司(和孚污水处理厂)处理达标后排放。项目废水不直接排放,可实现纳管集中处理,对附近河道基本无影响。
3、固废:项目固废经过回收利用、有资质单位处理后可以做到“零”排放,对周围环境基本无影响。
4、噪声:项目产生噪声经过相应治理后厂界噪声可以达标排放,周围声环境满足标准要求。
本项目建成后,通过采取先进有效的污染治理措施,各污染物排放均可得到有效控制,环境质量维持在现有等级,因此符合维持环境功能区划原则。
四、拟采取的主要环境保护措施、风险防范措施以及预期效果
表2 项目主要“三废”污染防治措施汇总表
种类 | 措施名称 | 预期效果 |
废水 | 严格实施清污分流、雨污分流;本次项目一期工程废水包括冷却系统排污水、生活污水,废水经收集后达标纳管;二期工程建成后,项目废水包括离心母液、洗涤废水、冷却系统排污水、废气喷淋水、生活污水,其中离心母液废水、洗涤废水、废气喷淋水经厂区重力床精馏装置预处理后,再同其他废水一并经生活预处理后,达标纳管。最终纳管进入湖州南浔长漾污水处理有限公司(和孚污水处理厂)处理达标后排放。项目废水不直接排放,可实现纳管集中处理,对附近河道基本无影响。 | 达标纳管 |
废气 | 项目产生的废气包括生产工艺废气、投料粉尘、废水预处理废气,废气因子包括硫酸雾、甲醇、非甲烷总烃、粉尘。其中粉尘经滤筒除尘预处理,甲醇、非甲烷总烃经冷凝预处理后,再同其他废气一并进入两级水喷淋+一级碱喷淋处理后通过排气筒排放。经处理后,项目废气排放量较少,对环境影响较小。 | 对周围环境影响较小 |
固废 | 危险废物送有资质单位进行处理,一般固废委托处置或由供应商回收。 | 无害化 |
噪声 | 注意设备选型,尽量选用低噪声设备。 | 达标 |
事故防范 | ①进一步完善环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 | 风险控制在可承受范围 |
五、环境影响评价初步结论
浙江泓久顺塑胶新材料有限公司年产5000吨新型纳米环保助剂项目的开发建设符合国家产业政策,符合土地利用规划、生态环境动态分区管控要求,项目的技术与装备符合清洁生产要求,项目在落实环评提出的各项环境保护对策、措施和防护距离要求,加强环保管理,严防事故性排放后,污染物都能做到达标排放、符合总量控制原则;项目外排污染物对周围环境影响较小,可使该区域环境质量维持现状。
从环保角度分析,项目符合环保审批原则,在湖州市南浔区和孚镇佛堂兜村柴田圩拟建地块内实施是合理、可行的。
六、征求意见的内容
1、征求意见的对象及范围
评价范围内可能受影响的的社会团体及群众,主要是项目所在地附近的企业及周边的村庄。
2、征求意见的期限
征求意见时间:2024年11月8日~2024年11月22日,不少于10个工作日。
3、公众意见反馈途径
公众可向建设单位、环评单位所留联系方式通过拨打电话、写信或者面谈等方式,发表对项目建设及环评工作的意见看法。
七、环保审批部门、环评单位和项目建设单位联系方式
1、环保审批部门联系方式
项目审批部门:湖州市生态环境局
联系电话:0572-2668599 传真:0572-2668504
2、承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式
环评单位:浙江锦寰环保科技有限公司
地址:杭州萧山经济技术开发区浙江民营企业发展大厦B座1902室
电话:0571-86819357 联系人:仇工
3、建设单位联系方式
建设单位:浙江泓久顺塑胶新材料有限公司
地址:湖州市南浔区和孚镇佛堂兜村柴田圩
电话:18667178562 联系人:马总
八、项目全文公示时间及地点
项目正式报批稿完成后,在报送生态环境部门审批前,项目环评文本将按规定在网站上进行审批前公示。
公告发布单位:浙江泓久顺塑胶新材料有限公司
发布时间:2024年11月8日







